<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trendy zakupowe &#8211; czyli jaki sprzęt obecnie kupują Polacy</title>
	<atom:link href="http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 20:42:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: b0vv</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>b0vv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-444</guid>
		<description>mój creative na 1szym miejscu, co nie jest powodem do dumy kiedy chciałoby się uchodzić za nonkonformistkę. i myślałam o iRiver ale tak wyszło. a co do pojemności, myślę, że Polacy podobnie jak ja uważają, że kiedy mamy slot miniSD to lepiej wtyknąć dodatkowo zakupioną kartę, powiększać pojemność wedle upodobań niż być ograniczonym przez tą dostępną ze sprzętem nawet gdy to 8 giga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mój creative na 1szym miejscu, co nie jest powodem do dumy kiedy chciałoby się uchodzić za nonkonformistkę. i myślałam o iRiver ale tak wyszło. a co do pojemności, myślę, że Polacy podobnie jak ja uważają, że kiedy mamy slot miniSD to lepiej wtyknąć dodatkowo zakupioną kartę, powiększać pojemność wedle upodobań niż być ograniczonym przez tą dostępną ze sprzętem nawet gdy to 8 giga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artur</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-74</guid>
		<description>Przepraszam za wyrażenie, ale według mnie trochę z dupy ten wykres. Nie pokazuje najczęściej kupowanych produktów. Już to widzę,  jak większość polaków ma Samsunga  Omnię bądź Nikona D90. To powinien być wykres rzeczy, którymi ludzie się najbardziej &quot;podniecają&quot;. Lepiej to sprostować. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przepraszam za wyrażenie, ale według mnie trochę z dupy ten wykres. Nie pokazuje najczęściej kupowanych produktów. Już to widzę,  jak większość polaków ma Samsunga  Omnię bądź Nikona D90. To powinien być wykres rzeczy, którymi ludzie się najbardziej &#8220;podniecają&#8221;. Lepiej to sprostować. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-85</guid>
		<description>Jak komus sie podobaja gry typu jak na pierwszej pozycji to ok, nie każdemu musi sie podobac gta czy crysis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak komus sie podobaja gry typu jak na pierwszej pozycji to ok, nie każdemu musi sie podobac gta czy crysis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shvN</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>shvN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-67</guid>
		<description>cod4 na 5 pozycji ? jesteście rąbnięci :D

ta gra sprzedała się w nakładach ponad 10 mln. egzemplarzzy.zal was czytajcie newsy omg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cod4 na 5 pozycji ? jesteście rąbnięci :D</p>
<p>ta gra sprzedała się w nakładach ponad 10 mln. egzemplarzzy.zal was czytajcie newsy omg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BioZ</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>BioZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-63</guid>
		<description>@Crevious:
Wydaje mi się, że również wielu graczy (którzy są jakimiś zapaleńcami lub chcą w sferze oprogramowania postępować zgodnie z prawem) korzysta z wyspecjalizowanych sklepów handlujących grami. I tak z każdym fragmentem wyżej wypisanego rynku.
Prawdopodobnie powyższy ranking, choć mocno uproszczony przez stwierdzenie z początkowej części (pozdrawiam panią Dominikę, mimo zauważonej nieścisłości ta widocznie jest tutaj celowa), to pokazuje trendy i zainteresowanie zwykłych ludzi, nie znających się na danej dziedzinie, lub zwyczajnie chcących sprawdzić gdzie jest taniej(też możliwe).

Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Crevious:<br />
Wydaje mi się, że również wielu graczy (którzy są jakimiś zapaleńcami lub chcą w sferze oprogramowania postępować zgodnie z prawem) korzysta z wyspecjalizowanych sklepów handlujących grami. I tak z każdym fragmentem wyżej wypisanego rynku.<br />
Prawdopodobnie powyższy ranking, choć mocno uproszczony przez stwierdzenie z początkowej części (pozdrawiam panią Dominikę, mimo zauważonej nieścisłości ta widocznie jest tutaj celowa), to pokazuje trendy i zainteresowanie zwykłych ludzi, nie znających się na danej dziedzinie, lub zwyczajnie chcących sprawdzić gdzie jest taniej(też możliwe).</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crevious</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Crevious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-62</guid>
		<description>&quot;w tych grach komputerowych pierwsza pozycja mnie rozbroila ….. nie wiem jakim cudem ludzie takie cos kupuja ;)&quot;

a wiesz czemu? bo kupują to małe dzieci, które nie wiedzą o istnieniu czegoś takiego jak &quot;nielegalna kopia&quot;. Dużo graczy woli po prostu pobrać w torrentów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;w tych grach komputerowych pierwsza pozycja mnie rozbroila ….. nie wiem jakim cudem ludzie takie cos kupuja ;)&#8221;</p>
<p>a wiesz czemu? bo kupują to małe dzieci, które nie wiedzą o istnieniu czegoś takiego jak &#8220;nielegalna kopia&#8221;. Dużo graczy woli po prostu pobrać w torrentów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Krzysztof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-66</guid>
		<description>z grami jest tak, że ten musical choć niezbyt ambitny to każdy rodzic musi kupić swojemu dziecku co oglada serrial o muzikalu, a zestawienie ogolnie to ladnie ladnie ;) za duzo maca :P ale podoba mi sie ze polacy zaczynaja sie przekonywac do xboxa coraz bardziej ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z grami jest tak, że ten musical choć niezbyt ambitny to każdy rodzic musi kupić swojemu dziecku co oglada serrial o muzikalu, a zestawienie ogolnie to ladnie ladnie ;) za duzo maca :P ale podoba mi sie ze polacy zaczynaja sie przekonywac do xboxa coraz bardziej ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dominika</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>dominika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-65</guid>
		<description>Nie jaki sprzęt kupują, ale jaki przeglądają na skąpcu ! Jedno do drugiego nie ma wiele wspólnego. Wyniki sprzedaży, a wyniki klepania i oglądalności mają się nijak do siebie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jaki sprzęt kupują, ale jaki przeglądają na skąpcu ! Jedno do drugiego nie ma wiele wspólnego. Wyniki sprzedaży, a wyniki klepania i oglądalności mają się nijak do siebie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafiki</title>
		<link>http://cafeit.pl/2009/03/07/trendy-zakupowe-czyli-jaki-sprzet-obecnie-kupuja-polacy/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Rafiki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zsieci.net/?p=218#comment-64</guid>
		<description>w tych grach komputerowych pierwsza pozycja mnie rozbroila ..... nie wiem jakim cudem ludzie takie cos kupuja ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w tych grach komputerowych pierwsza pozycja mnie rozbroila &#8230;.. nie wiem jakim cudem ludzie takie cos kupuja ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
